- Visión General
- Descripción del producto
- Detalles del producto
- Principio de funcionamiento
- Parámetros del producto
- Vista de la fábrica
Información Básica.
No. de Modelo.
GAQ46F
Forma de conexión
Pestaña
Modo de Conducción
Engranaje de tornillo
Presión nominal
150lb-2500lb
Canal
Tipo Recto
Estructura
Válvula de Bola Fija
Tipo
Válvula de Bola Fija
Función
Blow-Up válvula, Válvula de alivio
Temperatura
Temperatura normal
Aplicación
Industria
Paquete de Transporte
caja de contrachapado
Especificación
2"-18"
Marca Comercial
goole, odm, oem
Origen
Wenzhou, Zhejiang, China
Código del HS
8481804090
Capacidad de Producción
500 piezas / mes
Descripción de Producto
Válvula de bola flotante de cuatro puertos de acero inoxidable forjado
Dimensiones externas principales.
La válvula de bola de cuatro vías puede cambiar la dirección del flujo de medio,al girar 90 grados,la dirección del flujo puede cambiarse,por lo tanto,puede Sustituya varias válvulas de bola de tipo pasante,y el funcionamiento es muy conveniente,It puede ser ampliamente utilizado para los conductos de petro, gas natural, química, electricidad, agua suministro,metalurgia,alimentación,sectores industriales
Principales piezas y materiales.
![]() | No | Nombre de las piezas | Material | ||
Acero al carbono | Acero inoxidable | Acero de baja temperatura | |||
1 | Cuerpo | A216 WCB | A351 CF8M | A352 LCB | |
2 | Insertar | A105+ENP | A182 F316 | A350 LF3 | |
3 | Junta tórica | Viton | |||
4 | Tornillo | A193 B7 | A193 B8 | A320 L7 | |
5 | Placa final | A105+ENP | A182 F316 | A350 LF3 | |
6 | Junta | Grafito flexible+ss | |||
7 | Vástago inferior | A182 F6A | A182 F316 | A182 F316 | |
8 | Bola | A105+ENP | A182 F316/A351 CF8M | A350 LF3/A352 LCB | |
9 | Anillo de asiento | PTFE/R.PTFE | |||
10 | Retén del asiento | A105+ENP | A182 F316 | A350 LF3 | |
11 | Junta tórica | Viton | |||
12 | Perno | A193 B7 | A193 B8 | A320 L7 | |
13 | Junta | Grafito flexible+SS | |||
14 | Capó | A216 WCB | A351 CF8M | A352 LCB | |
15 | Tallo | A182 F6A | A182 F316 | A182 F316 | |
16 | Arandela de empuje | PTFE+SS | |||
17 | Junta | A182 F6A | / | A182 F6A | |
18 | Embalaje de tallos | Grafito/PTFE flexible | |||
19 | PIN | A182 F6A | |||
20 | Cáncamo | A193 B7 | A193 B8 | A320 L7 | |
21 | Cáncamo | A194 2H | A194 8 | A194 4 | |
22 | Prensaestopas | A216 WCB | A351 CF8M | A352 LCB | |
23 | Clave | ANSI 1215 |
Dimensiones externas principales (mm)

Dimensiones externas principales.
150 LB | ||||||||||||
DN | NPS | L | sí | H | A1 | H1 | A2 | H2 | Bo | B1 | B2 | Peso (Kg) |
G.O. | ||||||||||||
50 | 2 | 265 | 51 | 390 | 433 | 217 | 405 | 200 | 250 | 106 | 52 | 28,5 |
65 | 2 1/2 | 280 | 64 | 420 | 433 | 248 | 405 | 260 | 250 | 106 | 52 | 49 |
80 | 3 | 350 | 76 | 490 | 520 | 335 | 574 | 320 | 250 | 106 | 52 | 87 |
100 | 4 | 420 | 102 | 570 | 520 | 412 | 574 | 400 | 300 | 143 | 80 | 139 |
125 | 5 | 490 | 127 | 680 | 520 | 495 | 756 | 500 | 300 | 143 | 80 | 240 |
150 | 6 | 580 | 152 | 830 | 896 | 613 | 756 | 600 | 400 | 200 | 108 | 270 |
200 | 8 | 640 | 203 | 1020 | 896 | 824 | 756 | 800 | 400 | 200 | 108 | 585 |
250 | 10 | 740 | 250 | 1140 | 896 | 1025 | 1060 | 1000 | 600 | 200 | 108 | 765 |
300 | 12 | 820 | 305 | 1220 | 896 | 1176 | 1060 | 1200 | 600 | 200 | 108 | 1125 |
350 | 14 | 910 | 337 | 1390 | 910 | 1239 | 1360 | 1225 | 800 | 330 | 140 | 1455 |
400 | 16 | 1000 | 387 | 1580 | 910 | 1388 | 1360 | 1350 | 800 | 330 | 140 | 1785 |
450 | 18 | 1150 | 438 | 1790 | 910 | 1596 | 1360 | 1575 | 800 | 330 | 140 | 2467 |
500 | 20 | 1300 | 489 | 1960 | 936 | 1725 | 2910 | 1750 | 1000 | 370 | 220 | 3150 |
PN1,0/1,6 | ||||||||||||
DN | NPS | L | sí | H | A1 | H1 | A2 | H2 | Bo | B1 | B2 | Peso (Kg) |
G.O. | ||||||||||||
50 | 2 | 265 | 51 | 220 | 433 | 217 | 405 | 200 | 250 | 106 | 52 | 28 |
65 | 2 1/2 | 280 | 64 | 295 | 433 | 248 | 405 | 260 | 250 | 106 | 52 | 48 |
80 | 3 | 310 | 76 | 367 | 433 | 335 | 574 | 320 | 250 | 106 | 52 | 87 |
100 | 4 | 370 | 102 | 440 | 520 | 412 | 574 | 400 | 300 | 143 | 80 | 137 |
125 | 5 | 440 | 127 | 535 | 520 | 495 | 756 | 500 | 300 | 143 | 80 | 240 |
150 | 6 | 510 | 152 | 660 | 520 | 613 | 756 | 600 | 400 | 200 | 108 | 270 |
200 | 8 | 580 | 203 | 870 | 520 | 824 | 756 | 800 | 400 | 200 | 108 | 585 |
250 | 10 | 665 | 250 | 1080 | 896 | 1025 | 1060 | 1000 | 600 | 200 | 108 | 1121 |
300 | 12 | 760 | 305 | 1200 | 896 | 1176 | 1060 | 1160 | 600 | 200 | 108 | 1121 |
350 | 14 | 850 | 337 | 1250 | 896 | 1239 | 1360 | 1225 | 800 | 330 | 140 | 1450 |
400 | 16 | 940 | 387 | 1420 | 910 | 1388 | 1360 | 1350 | 800 | 330 | 140 | 1780 |
450 | 18 | 1050 | 438 | 1610 | 910 | 1596 | 1360 | 1575 | 800 | 330 | 140 | 2435 |
500 | 20 | 1180 | 489 | 1830 | 910 | 1725 | 2910 | 1750 | 1000 | 370 | 220 | 3108 |



