Información Básica.
Modo de Conducción
Manual
Presión nominal
pn16
Canal
Tipo Recto
Estructura
Válvula de Bola Flotante
Tipo
Válvula de Bola Flotante
Función
cierre
Temperatura
-20~+232c
Aplicación
agua, aceite, aire
rango de tamaño
dn15~dn200
material del cuerpo
wcb/cf8/cf8m
estándar de prueba
api 598
lugar de origen
wenzhou
Paquete de Transporte
caja de cartón+caja de madera contrachapada
Especificación
ce
Marca Comercial
wenbao
Origen
China
Código del HS
8481804090
Capacidad de Producción
10000pcs/mes
Descripción de Producto
WB-39 ANSI 2PC válvula de bola flotante con reborde de acero inoxidable Class150/Class300
Características:
RANGO DE PRESIÓN: Clase 150/clase 300
DIMENSIONES CARA A CARA: ANSI B16,10-1992
DIMENSIONES DEL EXTREMO DE LA BRIDA: ANSI B16,5
DISEÑO: ANSI 16,34, API 608
PRUEBA: API 598, API 6D
NORMA DE MATERIAL: S45C/ASTM A216 GR-WCB/DIN1,00619
SS316/ASTM A351 GR-CF8M/DIN1,4408
SS304/ASTM A351 GR-CF8/DIN1,4308
Principales piezas y materiales
| 1 | Tapón | WCB/CF8/CF8M | 9 | Arandela de empuje | PTFE |
| 2 | Tuerca | SS304/SS | 10 | Embalaje | PTFE |
| 3 | Perno | SS304/SS | 11 | Glándula | SS304/SS |
| 4 | Junta | PTFE | 12 | Perno de prensaestopas | SS304/SS |
| 5 | Bola | SS304/SS316 | 13 | Mango | SS304/SS |
| 6 | Cuerpo | WCB/CF8/CF8M | 14 | Tapón | SS304/SS |
| 7 | Asiento | PTFE | 15 | Anillo de retención | SS304/SS |
| 8 | Tallo | SS304/SS316 |
Dimensiones principales
| DN | d | B | H | W | C | Sí | D1 | D | T | f | N-M | L | Sí | D1 | D | T | f | N-M | L | ||
| 1/2" | 15 | 11 | 73 | 130 | 42 | 150LB | 35 | 60,5 | 89 | 11 | 2 | 4-M15 | 108 | 300LB | 35 | 66,5 | 95 | 15 | 2 | 4-M15 | 140 |
| 3/4" | 20 | 11 | 76 | 130 | 42 | 43 | 70 | 98 | 11 | 2 | 4-M15 | 117 | 43 | 82,5 | 117 | 16 | 2 | 4-M19 | 152 | ||
| 1" | 25 | 14 | 86 | 160 | 50 | 51 | 79,5 | 108 | 12 | 2 | 4-M15 | 127 | 51 | 89 | 124 | 18 | 2 | 4-M19 | 165 | ||
| 11/4" | 32 | 14 | 91 | 160 | 50 | 64 | 89 | 117 | 13 | 2 | 4-M15 | 140 | 64 | 98,5 | 133 | 19 | 2 | 4-M19 | 178 | ||
| 11/2" | 38 | 17 | 119 | 200 | 70 | 73 | 98,5 | 127 | 15 | 2 | 4-M15 | 165 | 73 | 115 | 156 | 21 | 2 | 4-M19 | 190 | ||
| 2" | 50 | 17 | 127 | 200 | 70 | 92 | 121 | 152 | 16 | 2 | 4-M19 | 178 | 92 | 127 | 165 | 23 | 2 | 8-M19 | 216 | ||
| 21/2" | 65 | 22 | 136 | 200 | 102 | 105 | 140 | 178 | 18 | 2 | 4-M19 | 190 | 105 | 149 | 190 | 26 | 2 | 8-M22 | 241 | ||
| 3" | 76 | 22 | 164 | 325 | 102 | 127 | 153 | 190 | 19 | 2 | 4-M19 | 203 | 127 | 169 | 210 | 29 | 2 | 8-M22 | 283 | ||
| 4" | 94 | 22 | 178 | 325 | 102 | 157 | 191 | 229 | 24 | 2 | 8-M19 | 229 | 157 | 200 | 254 | 32 | 2 | 8-M22 | 305 |
Wenbao Valve Co., Ltd fue fundada en 1985. La gama de productos principales es la siguiente: Válvula de bola completamente soldada, válvula de bola con brida 1PC/2PC/3PC, válvula de bola roscada, válvula de bola pequeña, válvula de bola de alta presión, válvula de bola neumática, válvula de bola eléctrica, válvula de bola sanitaria, válvula de bola con almohadilla de montaje y otras válvulas como puerta, globo, válvulas de retención y tamiz, etc. el material principal incluye: Acero inoxidable, acero fundido, acero forjado y latón, etc. los productos fabricados según API, ANSI, JIS, ISO, BS, JB y GB, y tienen un centro de diseño de válvulas CAD y pruebas de calidad. Los productos se utilizan ampliamente en la industria química, el petróleo, la metalurgia, la industria ligera, la energía eléctrica, alimentos, farmacia, industria civil, industria de la fibra, gas natural licuado, Gas licuado de petróleo, acerías, tuberías de calefacción, etc. nuestra empresa aprobó la ISO 9001:2008, Organización de normas de Nigeria (SON), Certificado de Premio Internacional de calidad, Licencia de Fabricación de equipos Especiales, KC de Corea del Sur, CE de Europa, etc.





