Información Básica.
No. de Modelo.
HL-20 Triple Off-Center Hard Seal Butterfly Valve
Forma de conexión
Pestaña
Modo de Conducción
Eléctrico
Presión nominal
PN1.0-32.0MPa
Canal
Tipo Recto
Estructura
Válvula de Bola Fija
Tipo
Válvula de Bola Fija
Función
Válvula de alivio
Temperatura
Alta Temperatura
Aplicación
Industria, Industria de Agua, Familia
model2
hl3-40; hl3-60; hl4-100; hl4-160; hl4-200;
model3
hl5-250; hl5-300; hl6-400; hl6-600
torque1
dn50 ; dn100 ; dn160 ; dn250 ;
torque2
dn400 ; dn600 ; dn1000 ; dn1600 ; dn2000 ;
torque3
dn2500 ; dn3000 ; dn4000 ; dn6000
Paquete de Transporte
cartón de cartón
Especificación
model1: hl1-05; hl2-10; hl2-16; hl3-25;
Marca Comercial
hori
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8481804090
Capacidad de Producción
500pcs/semana
Descripción de Producto
Nuestra ventaja:
1. Tenemos técnicos profesionales para garantizar un diseño avanzado.
2. Contamos con un equipo de control de calidad profesional y técnico para garantizar un control del 100% de los productos.
3. Tenemos fábrica propia con precios competitivos y buena calidad.
4. Nuestros productos son aceptados por todo el mundo.
5. Tenemos derecho de importación y exportación propio. Se puede aceptar un pedido pequeño.
6. Alta calidad con precio competitivo, corto plazo de entrega.
7. Material de buena calidad y equipos de producción avanzados.
8. Eficiente equipo de ventas y excelente servicio al cliente.
9. Nuestros productos han superado el certificado CE y SGS.
1. Tiempo de entrega
10~15 días después de la recepción del pago
2. Condiciones de pago
100% por T/T de antemano
3. Capacidad de suministro
200 juegos/juegos por semana 2, 000PCS/mes
4. MOQ: 1 PCS
| Especificación básica | |
| Par | 50-6000Nm |
| Fuente de alimentación | AC24V/220V/380V..(±10%)DC12V/24V/48V.(±10%) |
| Frecuencia | 50/60Hz(±5%) |
| Ángulo giratorio | 0-90°(±1%) |
| Interruptor de desplazamiento/asistente | 2xSPDT,250VAC 5A |
| Casquillo de cable | On OFF, escriba:1-M20x1.5 |
| Brida | Tipo de modulación/Tipo inteligente:2-M20x1.5 |
| ISO5211 | |
| Indicador | Flecha de indicación/indicador de cúpula 3D |
| Manual | Llave Allen(rueda manual opcional) |
| Clase de protección | IP67(IP68 como opcional,15meter-72hour) |
| Condiciones de trabajo | Temperatura: -25ºC~70ºC(opcional: -40ºC~65ºC) |
| Humedad:≤95% | |
| Anticondensación | Calentador |
| Protección contra sobrecalentamiento | Protección contra sobrecalentamiento del motor, temperatura de arranque: 125 °C (±5%) |
| Estado de fallo de alimentación | Última posición |
| Estado de fallo de la señal | 4-20mA/2-10Vfull Open/Close (los valores predeterminados de fábrica son fallos de señal para la última posición) |
| Ciclo de trabajo | Tipo de apagado: S2-15 min; Tipo de modulación: S4-50% |
| Exceso de par | Opcional |
| Resistencia a golpes | XYZ 10g,0,2~34Hz,30 min |
| Motor | Motor de inducción de jaula de ardilla, clase F |
| Ruidoso | ≤70dB(A)-1M |
| Datos mecánicos | ||||
| Modelo | Toque (Nm) | Adaptador (mm) | Brida ISO5211 | Tipo de apagado activado Peso (KG) |
| HL1-05 | 50 | 14*14 | F03/F05/F07 | 3 |
| HL2-10 | 100 | 17*17 | F05/F07 | 4,5 |
| HL2-16 | 160 | 17*17 | F05/F07 | 4,5 |
| HL3-25 | 250 | 22*22 | F07/F10/F12 | 9,8 |
| HL3-40 | 400 | 22*22 | F07/F10/F12 | 9,8 |
| HL3-60 | 600 | 27*27 | F07/F10/F12 | 9,8 |
| HL4-100 | 1000 | 27*27 | F12 O F10/F14 | 14,5 |
| HL4-160 | 1600 | 36*36 | F12 O F10/F14 | 14,5 |
| HL4-200 | 2000 | 36*36 | F12 O F10/F14 | 14,5 |
| HL5-250 | 2500 | 36*36 | F14 o F12 o F16 | 24,9 |
| HL5-300 | 3000 | 36*36 | F14 o F12 o F16 | 24,9 |
| HL6-400 | 4000 | 46*46 | F16 o F25 | 43,5 |
| HL6-600 | 6000 | 46*46 | F16 o F25 | 57,1 |
| Datos de rendimiento eléctrico | |||||||
| 1PH | |||||||
| Modelo | Par (Nm) | Tiempo (Seg/0-90°) | Potencia del motor W) | CORRIENTE DE 110V CA (A) | CORRIENTE DE 220V CA (A) | ||
| En marcha | Bloqueo | En marcha | Bloqueo | ||||
| HL1-05 | 50 | 30 | 10 | 0,45 | 0,67 | 0,24 | 0,31 |
| HL2-10 | 100 | 20 | 30 | 0,65 | 0,96 | 0,35 | 0,45 |
| HL2-16 | 150 | 30 | 30 | 0,65 | 0,96 | 0,35 | 0,45 |
| HL3-25 | 250 | 30 | 40 | 0,72 | 1,41 | 0,38 | 0,71 |
| HL3-40 | 400 | 30 | 60 | 1 | 1,74 | 0,5 | 0,95 |
| HL3-60 | 600 | 30 | 90 | 1,5 | 2,62 | 0,75 | 1,48 |
| HL4-100 | 1000 | 30 | 150 | 3 | 5,92 | 1,5 | 2,87 |
| HL4-160 | 1600 | 50 | 150 | 3 | 5,92 | 1,5 | 2,87 |
| HL4-200 | 2000 | 60 | 150 | 3 | 5,92 | 1,5 | 2,87 |
| HL5-250 | 2500 | 50 | 200 | 3,9 | 7,24 | 1,9 | 3,05 |
| HL5-300 | 3000 | 60 | 200 | 3,9 | 7,24 | 1,9 | 3,05 |
| HL6-400 | 4000 | 100 | 200 | 4,1 | 7,13 | 2,1 | 3,17 |
| HL6-600 | 6000 | 150 | 200 | 4,1 | 7,13 | 2,1 | 3,17 |
| DC | |||||||
| Modelo | Par (Nm) | Tiempo (Seg/0-90°) | Potencia del motor W) | CORRIENTE DE 24V DC (A) | CORRIENTE DE 48V CC (A) | ||
| En marcha | Bloqueo | En marcha | Bloqueo | ||||
| HL1-05 | 50 | 20 | 15 | 1,1 | 2,6 | 0,7 | 1,5 |
| HL2-10 | 100 | 15 | 25 | 1,7 | 2,7 | 0,8 | 1,6 |
| HL2-16 | 150 | 20 | 25 | 1,7 | 2,7 | 0,9 | 1,6 |
| HL3-25 | 250 | 15 | 40 | 4 | 6,5 | 2,1 | 5,3 |
| HL3-40 | 400 | 15 | 60 | 6,8 | 10,3 | 3,6 | 5,3 |
| HL3-60 | 600 | 15 | 90 | 9,5 | 15,8 | 4,6 | 6,5 |
| HL4-100 | 1000 | 30 | 90 | 9,5 | 16,4 | 4,6 | 6,5 |
| HL4-160 | 1600 | 30 | 120 | 15 | 27 | 8 | 10,3 |
| HL4-200 | 2000 | 30 | 150 | 18 | 27 | 10 | 15,8 |
| 3PH | |||||||
| Modelo | Par (Nm) | Tiempo (Seg/0-90°) | Potencia del motor W) | CORRIENTE DE 380V CA (A) | CORRIENTE DE 440V CA (A) | ||
| En marcha | Bloqueo | En marcha | Bloqueo | ||||
| HL1-05 | 50 | 30 | 10 | 0,11 | 0,13 | 0,1 | 0,12 |
| HL2-10 | 100 | 20 | 30 | 0,12 | 0,17 | 0,11 | 0,13 |
| HL2-16 | 150 | 30 | 30 | 0,13 | 0,17 | 0,12 | 0,13 |
| HL3-25 | 250 | 30 | 40 | 0,18 | 0,25 | 0,17 | 0,23 |
| HL3-40 | 400 | 30 | 60 | 0,25 | 0,49 | 0,23 | 0,47 |
| HL3-60 | 600 | 30 | 90 | 0,3 | 0,49 | 0,27 | 0,47 |
| HL4-100 | 1000 | 30 | 150 | 0,67 | 1,31 | 0,59 | 1,11 |
| HL4-160 | 1600 | 50 | 150 | 0,67 | 1,31 | 0,59 | 1,11 |
| HL4-200 | 2000 | 60 | 150 | 0,67 | 1,31 | 0,59 | 1,11 |
| HL5-250 | 2500 | 50 | 200 | 0,9 | 1,76 | 0,79 | 1,54 |
| HL5-300 | 3000 | 60 | 200 | 0,9 | 1,76 | 0,79 | 1,54 |
| HL6-400 | 4000 | 100 | 200 | 0,9 | 1,76 | 0,79 | 1,54 |
| HL6-600 | 6000 | 150 | 200 | 0,9 | 1,76 | 0,79 | 1,54 |























PREGUNTAS FRECUENTES
1 ¿quiénes somos?
Tenemos su sede en la provincia de Zhejiang, China, a partir de 2003, vendemos al mercado nacional (47,00%), Sudamérica (12,00%), Sudeste Asiático (10,00%), Norte de Europa (5,00%), Europa Oriental (4,00%), Norte América (3,00%), Sur de Asia (3,00%), Europa Occidental (3,00%), este de Asia (3,00%), Oceanía (3,00%), Sur de 3,00 Europa 2,00 (2,00%), África. Hay un total de 51-100 personas en nuestra oficina.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
Actuador eléctrico, actuador neumático, actuador amortiguador, válvula de bola motorizada, válvula de mariposa motorizada
4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
Fundada en 2 0 0 3, más de 100 empleados, incluyendo ingenieros y técnicos, representaron el 2 5 % de las 26 nuevas patentes de utilidad y 2 patentes de invención.con certificados CE, ROHS,SIL,IP67, IP68,CNEX, ATEX y ISO9001 ,2015 (CQC).
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA;
Moneda de pago: USD,CNY;
Tipo de pago: T/T,L/C,Western Union,efectivo;
Idioma hablado:Inglés,Chino