- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Uso:esta válvula se apia al agua, vapor o tubería de aceite que es un medio no corrosivo y la tubería debe ser el que funciona temperatura<=200 centígrados
Las válvulas de bola de acero inoxidable pueden cerrarse herméticamente con una rotación de sólo 90 grados y un par de giro pequeño. La cavidad del cuerpo de la válvula completamente igual proporciona una pequeña resistencia y una trayectoria de flujo recta para el medio. La característica principal de las válvulas de bola es su estructura compacta, fácil operación y mantenimiento. Las válvulas de bola de acero inoxidable pueden usarse para controlar el flujo de varios tipos de fluidos como aire, agua, vapor, varios medios corrosivos, barro, productos petrolíferos, metales líquidos y medios radiactivos.
| Tipo | No de nombre | Medición | Peso de referencia (kg) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | D3 | H | B-F | Z*d | D0 | |||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 14-2 | 4*14 | 108 | 3 | ||
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 64 | 14-2 | 4*14 | 120 | 4,5 | ||
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 116-2 | 4*14 | 165 | 5,7 | ||
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4*18 | 180 | 7,0 | ||
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 150 | 16-3 | 4*18 | 240 | 9,5 | ||
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 190 | 16-3 | 4*18 | 240 | 15 | ||
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 195 | 18-3 | 4*18 | 320 | 19 | ||
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 215 | 20-3 | 8*18 | 350 | 33 | ||
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 250 | 20-3 | 8*18 | 400 | 58 | ||
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8*18 | 500 | 93 | ||
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 320 | 24-3 | 8*23 | 600 | 160 | ||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 370 | 26-3 | 12*23 | 800 | 160 |
